Car Pro Wheelbalancer especially equiped for Car Tires.
EN / DE / FR / NL | |
---|---|
Rim diameter / Felgendurchmesser / Diamètre jante / Velg diameter | 1” - 28” inch |
Rim width / Felgenbreite / Largeur jante / Wiel breedte | 1,5” - 20” inch |
Max. wheel diameter / Max. Raddurchmesser / Diamètre max. de la roue / Max. wiel diameter | 1100 mm |
Motor power / Motorleistung / Puissance moteur / Motorvermogen | 370 watt |
Power supply voltage / Stromversorgung / Alimentation électrique / Elektrisch vermogen | 230v / 1ph |
Max. wheel weight / Max. Radgewicht / Poids max. de la roue / Max. Draagcapaciteit | 70 Kg |
Rotation speed / Drehgeschwindigkeit / Vitesse de rotation de platine / Draaisnelheid | 140 rpm |
One balance cycle / Auswucht-Zyklus / Temps de cycle / Meettijd | 7 sec. |
Balancing precision / Auswucht-Präzision / Précision d’équilibrage / Nauwkeurigheid | 1 gram |
Dimensions (DxWxH) / Maße (TxBxH) / Dimensions (LxPxH) / Afmetingen (BxDxH) | 1390x980x1470 mm |
CTN. size / Verpackungs-Maß / Dimensions d’emballage / Verpakkingsafmetingen | 1300x1000x1600 mm |
Machine weight / Maschinengewicht / Poids de la machine / Machinegewicht | 149 kg |
Warranty on electrical and pneumatic parts. Excl. attrition parts.
Download our Product Catalogue to easely compare our productrange and select a Bright Machine suited for your needs.
Properly mounted tires can improve driver safety, increase fuel efficiency and minimize steering wheel vibration leading to a smoother, more comfortable ride.