The Bright Falcon wheel balancer is designed specifically for the quality-conscious, economically oriented tire shop that gives the best possible balance, efficiency and accuracy.
EN / DE / FR / NL | ||||
---|---|---|---|---|
Rim diameter / Felgendurchmesser / Diamètre jante / Velg diameter | 10" - 24" | |||
Rim width / Felgenbreite / Largeur jante / Wiel breedte | 1.5" - 20" | |||
Max. wheel diameter / Max. Raddurchmesser / Diamètre max. de la roue / Max. wiel diameter | 1000 mm | |||
Motor power / Motorleistung / Puissance moteur / Motorvermogen | 0.25 watt | |||
Power supply voltage / Stromversorgung / Alimentation électrique / Elektrisch vermogen | 230v / 1ph 50Hz | |||
Max. wheel weight / Max. Radgewicht / Poids max. de la roue / Max. Draagcapaciteit | 65 kg | |||
Rotation speed / Drehgeschwindigkeit / Vitesse de rotation de platine / Draaisnelheid | 200 tpm | |||
One balance cycle / Auswucht-Zyklus / Temps de cycle / Meettijd | 8 sec | |||
Balancing precision / Auswucht-Präzision / Précision d’équilibrage / Nauwkeurigheid | +/- 2 gram | |||
Dimensions (DxWxH) / Maße (TxBxH) / Dimensions (LxPxH) / Afmetingen (BxDxH) | 1220x790x1710 mm | |||
CTN. size / Verpackungs-Maß / Dimensions d’emballage / Verpakkingsafmetingen | 990x710x1120 mm | |||
Machine weight / Maschinengewicht / Poids de la machine / Machinegewicht | 112 kg |
Warranty on electrical and pneumatic parts. Excl. attrition parts.
Download our Product Catalogue to easely compare our productrange and select a Bright Machine suited for your needs.