EN / DE / FR / NL | |
---|---|
Inner clamping / Spannbereich Innen / Blocage jante intérieur / Interne klem | 14” - 26” inch |
Max. wheel diameter / Max. Raddurchmesser / Diamètre max. de pneu \ Max. velgdiameter | 1600 mm |
Tire width / Max. Felgenbreite / Largeur de pneu/ Max. velgbreedte | 1000 mm |
Rotation speed / Drehgeschwindigkeit / Vitesse de rotation de platine / Draaisnelheid | 6 rpm |
Working air pressure / Betriebsdruck / Pression pneumatique / Werkdruk | 130 - 150 bar |
Bead breaker force / Abdrückkraft / Force de rupture du pneu / Afdrukcapaciteit | 2700 kg |
Power supply voltage / Stromversorgung / Alimentation électrique / Elektrisch vermogen | 380v/3Ph-50 Hz |
Power / Motorleistung / Énergie / Motorvermogen | 1,8 kW |
Noise / Geräuschpegel / Niveau sonore / Geluidsniveau | <75 dB |
Dimensions (LxWxH) / Maße (LxBxH) / Dimensions (LxPxH) / Afmetingen (Lxbxh) | 2180 x 2100 x 1200 mm |
CTN. size / Verpackungs-Maß / Dimensions d’emballage / Verpakkingsafmetingen | 2100 x 1650 x 930 mm |
Nett weight / Nettogewicht / Poids net / Netto gewicht | 561 kg |
Gross weight / Bruttogewicht / Poids brut / Bruto gewicht | 739 kg |
Warranty on electrical and pneumatic parts. Excl. attrition parts.
Download our Product Catalogue to easely compare our productrange and select a Bright Machine suited for your needs.